1. kolo |
||||
Datum |
Domácí | Hosté | Výsledek |
|
| 25.4.2009 13:00 h | Patriots Liberec | vs. | Skokani Olomouc | 4:7 |
| 18.4.2009 13:00 h | Arrows Ostrava | vs. | Eagles Praha | 4:12 |
| 17.4.2009 20:00 h | Express Brno | vs. | AVG Draci Brno | 1:12 |
| 11.4.2009 13:00 h | Skokani Olomouc | vs. | Eagles Praha | 5:2 |
| 11.4.2009 13:00 h | Tempo Titans | vs. | Patriots Liberec | 4:18 |
| 25.4.2009 15:00 h | AVG Draci Brno | vs. | Tempo Titans | 17:7 |
| 2.5.2009 13:00 h | Tempo Titans | vs. | Arrows Ostrava | 9:12 |
| 2.5.2009 15:00 h | Express Brno | vs. | Eagles Praha | 10:3 |
2. kolo |
||||
Datum |
Domácí | Hosté | Výsledek |
|
| 23.5.2009 13:00 h | Technika Brno | vs. | Skokani Olomouc | 9:6 |
| 9.5.2009 13:00 h | Arrows Ostrava | vs. | Technika Brno | 6:12 |
| 9.5.2009 15:00 h | AVG Draci Brno | vs. | Express Brno | 8:2 |
| 13.5.2009 19:00 h | Eagles Praha | vs. | Tempo Titans | 11:7 |
| 13.5.2009 19:00 h | Arrows Ostrava | vs. | Skokani Olomouc | 11:8 |
| 16.5.2009 13:00 h | Skokani Olomouc | vs. | Express Brno | 6:11 |
| 16.5.2009 14:00 h | Patriots Liberec | vs. | Arrows Ostrava | 3:1 |
| 23.5.2009 15:00 h | Express Brno | vs. | Tempo Titans | 3:1 |
3. kolo |
||||
Datum |
Domácí | Hosté | Výsledek |
|
| 23.5.2009 13:00 h | Patriots Liberec | vs. | AVG Draci Brno | 1:11 |
| 27.5.2009 17:30 h | Tempo Titans | vs. | Eagles Praha | 5:7 |
| 27.5.2009 19:00 h | AVG Draci Brno | vs. | Technika Brno | 8:6 |
| 12.8.2009 19:00 h | Arrows Ostrava | vs. | AVG Draci Brno | 7:13 |
| 4.6.2009 19:00 h | Express Brno | vs. | Technika Brno | 1:10 |
| 6.6.2009 13:00 h | Skokani Olomouc | vs. | Patriots Liberec | 6:5 |
| 6.6.2009 13:00 h | Technika Brno | vs. | Eagles Praha | 3:1 |
| 10.6.2009 19:00 h | Arrows Ostrava | vs. | Skokani Olomouc | 4:3 |
4. kolo |
||||
Datum |
Domácí | Hosté | Výsledek |
|
| 5.8.2009 19:00 h | Express Brno | vs. | Patriots Liberec | 13:2 |
| 8.8.2009 16:00 h | Arrows Ostrava | vs. | Tempo Titans | 9:8 |
| 13.6.2009 15:00 h | AVG Draci Brno | vs. | Skokani Olomouc | 13:3 |
| 1.8.2009 10:00 h | AVG Draci Brno | vs. | Express Brno | 7:3 |
| 20.6.2009 11:00 h | Eagles Praha | vs. | Patriots Liberec | 10:5 |
| 20.6.2009 13:00 h | Skokani Olomouc | vs. | Tempo Titans | 13:1 |
| 4.7.2009 13:00 h | Eagles Praha | vs. | AVG Draci Brno | 5:2 |
| 4.7.2009 13:00 h | Technika Brno | vs. | Tempo Titans | 9:1 |
5. kolo |
||||
Datum |
Domácí | Hosté | Výsledek |
|
| 11.7.2009 14:00 h | Tempo Titans | vs. | Patriots Liberec | 4:0 |
| 12.8.2009 17:30 h | Technika Brno | vs. | Express Brno | 5:3 |
| 12.7.2009 14:00 h | Arrows Ostrava | vs. | Eagles Praha | 2:3 |
| 12.7.2009 13:00 h | AVG Draci Brno | vs. | Patriots Liberec | 14:4 |
| 1.8.2009 14:00 h | Patriots Liberec | vs. | Skokani Olomouc | 2:3 |
| 1.8.2009 15:00 h | Express Brno | vs. | Arrows Ostrava | 1:2 |
| 2.8.2009 15:00 h | Express Brno | vs. | Skokani Olomouc | 5:13 |
| 2.8.2009 14:00 h | Technika Brno | vs. | Tempo Titans | 11:4 |
6. kolo |
||||
Datum |
Domácí | Hosté | Výsledek |
|
| 8.8.2009 15:00 h | Express Brno | vs. | Eagles Praha | 4:2 |
| 8.8.2009 14:00 h | Skokani Olomouc | vs. | AVG Draci Brno | 5:20 |
| 9.8.2009 14:00 h | Patriots Liberec | vs. | Eagles Praha | 6:4 |
| 9.8.2009 14:00 h | Arrows Ostrava | vs. | Technika Brno | 6:5 |
| 15.8.2009 14:00 h | Skokani Olomouc | vs. | Arrows Ostrava | 5:3 |
| 15.8.2009 15:00 h | AVG Draci Brno | vs. | Technika Brno | 6:3 |
| 15.8.2009 18:00 h | Technika Brno | vs. | AVG Draci Brno | 4:8 |
| 15.8.2009 16:00 h | Eagles Praha | vs. | Tempo Titans | 9:3 |
| 10.9.2009 18:00 h | Chinese Taipei | vs. | Mexico | 9:14 |
| 11.9.2009 18:00 h | Mexico | vs. | Czech Republic | 9:0 |
| 9.9.2009 18:00 h | Czech Republic | vs. | Australia | 4:17 |
| 12.9.2009 13:00 h | Australia | vs. | Mexico | 9:10 |
| 12.9.2009 18:00 h | Czech Republic | vs. | Chinese Taipei | 1:10 |
| 11.9.2009 13:30 h | Australia | vs. | Chinese Taipei | 7:5 |